Акции
Внешний вид |
Наименование оборудования |
Количество условных пользователей |
Залповый сброс, литров |
Цена |
Очистные станции Коло Веси, материал корпуса - Полипропилен (Без компрессорная)
|
||||
Коло Веси 3 | до 3 | 250 | 175 900₽ | |
КолоВеси 3 низкий корпус | до 3 | 250 | 186 900₽ | |
Коло Веси 5 | до 5 | 350 | 208 900₽ | |
Коло Веси 8 | до 8 | 500 | 232 900₽ | |
Очистные станции "Евролос Био", материал корпуса - Полипропилен |
||||
|
Евролос Био 3 | 3 | 150 | 102 505₽ |
Евролос Био 3+ | 109 603₽ | |||
Евролос Био 4 | 4 | 180 | 107 635₽ | |
Евролос Био 4+ | 113 050₽ | |||
Евролос Био 5 | 5 | 210 | 114 380₽ | |
Евролос Био 5+ | 120 650₽ | |||
Евролос Био 6 | 6 | 270 | 124 400₽ | |
Евролос Био 6+ | 131 955₽ | |||
Евролос Био 8 | 8 | 370 | 146 585₽ | |
Евролос Био 8+ | 152 190₽ |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. | Оставить заявку |
---|
Услуги
Каталог